Colombofilas: Maximiliano Braun ganó la exigente competencia desde Neuquén

HOY 10:49:20 | 613 LECTURAS | MUNDO COLOMBóFILO

Impuso condiciones el sábado 4 de Julio.

La Asociación Colombófila Alas Tornquinenses disputó una nueva fecha del Campeonato Social 2026 con una exigente competencia desde la ciudad de Neuquén, con una distancia en línea recta de aproximadamente 500 kilómetros hasta Tornquist.

La suelta se realizó el sábado 4 de julio a las 9:00 horas, con la participación de 170 palomas mensajeras. Las condiciones meteorológicas indicaban viento del sector norte, de intensidad nula.

La primera paloma en arribar fue la de Maximiliano Braun, que volvió a demostrar el gran momento de su palomar. El ejemplar Nº 1889189/25 recorrió una distancia oficial de 515,575 kilómetros, registrando su llegada a las 16:44:01, con un promedio de 1.111,113 metros por minuto (66,667 km/h), adjudicándose el primer puesto de la clasificación general.

El segundo lugar correspondió al equipo Marcelino Spialtini, mientras que el tercer puesto fue para Marcelo Castillo, en una definición muy ajustada entre los principales competidores.

Clasificación General – Carrera desde Neuquén (Primeros 10)

1 Maximiliano Braun 1889189/25 16:44:01 

2 Marcelino Spialtini 1889543/25 16:44:11 

3 Marcelo Castillo 1779924/24 16:43:47 

4 Eugenio Leoz 1889118/25 17:14:00 

5 Marcelo Castillo 1889459/25 16:56:21 

6 Marcelo Castillo 1889455/25 16:58:07 

7 Marcelo Castillo 1646503/23 16:58:09 

8 Marcelino Spialtini 1517144/22 16:59:14 

9 Marcelino Spialtini 1889553/25 16:59:18 

10 Luis Cabrera (Tornquist) 1721583/24 17:00:33 

Campeonato Social 2026 (General)

1 Eugenio Leoz 1 18.541,56

2 Marcelo Castillo 1 18.499,88

3 Maximiliano Braun 1 18.085,37

4 Luis Cabrera  1 17.914,10

5 Juan Ricardo y Gustavo López 1 17.912,20

6 Horacio Urriaga  1 16.865,75

7 Ezequiel Barragán 1 16.768,18

8 Marcos Heine  1 15.179,40

9 Enzo Tebes 1 15.032,43

10 Matías Luján 1 13.627,52

11 Eugenio Leoz 2 13.603,90

12 Marcelo Castillo 2 12.286,98

13 Maximiliano Braun 2 11.747,67

14 Eugenio Leoz 3 11.021,50

15 Marcelino Spialtini 2 10.174,34

16 Marcelino Spialtini 3 9.991,56

17 Ezequiel Barragán 2 9.765,99

18 Eugenio Leoz 4 9.292,24

19 Luis Cabrera 2 8.741,43

20 Enzo Tebes  2 6.697,15

21 Marcelino Spialtini 1 6.562,10

22 Marcelino Spialtini 4 6.367,13

23 Marcelo Castillo 3 4.378,51

24 Enzo Tebes ( 3 3.332,69

25 Luis Cabrera 3 3.297,79

26 Matías Luján 2 3.277,26

27 Marcos Heine  2 1.742,97

28 Ezequiel Barragán 3 1.180,59

29 Enzo Tebes  4 910,98

30 Marcelo Castillo 4 226,13

Próxima competencia: Sábado 18 de Julio desde General Conesa primera de la tercera linea (Pichones) 295 Km en línea recta.

Maximiliano Braun