Colombófilas: Luis Cabrera con la ayuda de sus ancestros

AYER 20:19:21 | 405 LECTURAS | MUNDO COLOMBóFILO

Ganó la Carrera desde Chimpay, cuna de Ceferino Namuncurá.

Este sábado 20 de junio se disputó la segunda carrera correspondiente a la segunda línea de Adultas del Campeonato Colombófilo de la Asociación Colombófila Alas Tornquinenses.

La competencia se desarrolló desde la localidad rionegrina de Chimpay (Cuna de Ceferino Namuncurá), distante a 360 kilómetros en línea recta de Tornquist, excepto para el palomar de Eugenio Leoz, ubicado en la zona rural, que debió recorrer 376 kilómetros. 

La apertura de jaulas se realizó a las 9 de la mañana y el fuerte viento favorable permitió velocidades excepcionales, superando los 111 kilómetros por hora.

La paloma ganadora fue la N.º 1759380/24 de Luis Cabrera (El Mapuche), registrada a las 12:13:40, alcanzando una velocidad de 111,711 kilómetros por hora. El segundo lugar fue para Horacio Urriaga (Guacamala) con la N.º 1759599/24,  a las 12:15:35, mientras que el tercer puesto correspondió a Eugenio Leoz con la N.º 1889107/25, registrada a las 12:38:55.

Clasificación general

1° Luis Cabrera (1759380/24) – 12:13:40

2° Horacio Urriaga (1759599/24) – 12:15:35

3° Eugenio Leoz (1889107/25) – 12:38:55

4° Marcos Heine (1779858/24) – 12:37:29

5° Eugenio Leoz (1889106/25) – 12:47:43

6° Marcelo Castillo (1779924/24) – 12:38:39

7° Marcelino Spialtini (1759541/24) – 12:40:39

8° Marcos Heine (1779873/24) – 12:41:30

9° Eugenio Leoz (1889137/25) – 12:52:31

10° Marcelino Spialtini(1759501/24) – 12:42:48.

Mayor puntaje de la carrera

1° Horacio Urriaga (Equipo 1) – 2.212,52 puntos

2° Eugenio Leoz (Equipo 1) – 2.200,29

3° Luis Cabrera (Equipo 1) – 2.131,77

4° Eugenio Leoz (Equipo 4) – 2.085,56

5° Juan Gustavo y Ricardo López (Equipo 1) – 2.069,94

6° Marcos Heine (Equipo 1) – 2.055,91

7° Maximiliano Braun (Equipo 1) – 2.040,44

8° Luis Cabrera (Equipo 2) – 2.030,60

9° Marcelino Spialtini (Equipo 2) – 2.017,90

10° Enzo Tebes (Equipo 1) – 1.989,12.

Campeonato Social 2026

1° Eugenio Leoz (Equipo 1) – 12.825,44 puntos

2° Maximiliano Braun (Equipo 1) – 12.727,20

3° Marcelo Castillo (Equipo 1) – 12.705,92

4° Luis Cabrera (Equipo 1) – 12.109,00

5° Juan Gustavo López (Equipo 1) – 12.055,01

6° Horacio Urriaga (Equipo 1) – 11.308,5

7° Ezequiel Barragán (Equipo 1) – 11.255,09

8° Marcos Heine (Equipo 1) – 10.953,02

9° Matías Luján (Equipo 1) – 10.531,03

10° Enzo Tebes (Equipo 1) – 10.142,50

11° Eugenio Leoz (Equipo 3) – 7.904,5

12° Eugenio Leoz (Equipo 2) – 7.849,10

13° Marcelo Castillo (Equipo 2) – 7.483,03

14° Eugenio Leoz (Equipo 4) – 6.509,60

15° Ezequiel Barragán (Equipo 2) – 6.463,94

16° Maximiliano Braun (Equipo 2) – 6.017,09

17° Spiatini-Martínez (Equipo 3) – 4.196,61

18° Luis Cabrera (Equipo 2) – 4.131,9

19° Spiatini-Martínez (Equipo 2) – 4.120,01

20° Spiatini-Martínez (Equipo 1) – 3.714,26

21° Enzo Tebes (Equipo 2) – 3.393,10

22° Spiatini-Martínez (Equipo 4) – 2.441,31

23° Matías Luján (Equipo 2) – 1.857,35

24° Marcos Heine (Equipo 2) – 1.742,97

25° Marcelo Castillo (Equipo 3) – 1.425,63

26° Enzo Tebes (Equipo 3) – 1.195,79

27° Ezequiel Barragán (Equipo 3) – 1.180,59

28° Luis Cabrera (Equipo 3) – 800,88

29° Marcelo Castillo (Equipo 4) – 226,13.

Pxma Competencia: Villa Regina (RN) 434 Km en Linea recta a Tornquist