Turismo Carretera: Aguirre fue el más rápido en la clasificación de Rafaela
Superó a Canapino sobre el final y se quedó con la pole para la final.
Cuando todo parecía que Agustín Canapino ya tenía en el bolsillo la pole, apareció Valentín Aguirre y sobre el final se quedó con el mejor tiempo en la clasificación del Turismo Carretera en Rafaela. Por su parte, Jonatan Castellano cerró el top tres.
Aguirre marcó un tiempo de 1m25s673 y se quedó con la pole al mando del Chevrolet Camaro del Pradecon Racing. Dejó como escolta a Agustín Canapino a una diferencia de 15 centésimas y tercero a Castellano a 255 milésimas. Mientras que completaron los mejores cinco los Mercedes de Otto Fritzler y Diego Azar.
Príncipales posiciones - Clasificación TC en Rafaela
Pos | Competidor | Marca | Tiempo | Dif |
1 | AGUIRRE VALENTIN | Chevrolet | 1:25.673 | -- |
2 | CANAPINO AGUSTIN | Chevrolet | 1:25.827 | +0.154 |
3 | CASTELLANO JONATAN | Dodge | 1:25.928 | 0.255 |
4 | FRITZLER OTTO | Mercedes Benz | 1:25.931 | 0.104 |
5 | AZAR DIEGO | Mercedes Benz | 1:25.976 | +0.303 |
6 | FAIN IGNACIO | Torino | 1:26.028 | 0.355 |
7 | DIANDA MARCO | Dodge | 1:26.038 | +0.365 |
8 | VALLE LUCAS | Chevrolet | 1:26.102 | +0.429 |
9 | LANDA MARCOS | Chevrolet | 1:26.112 | 0.285 |
10 | BONELLI NICOLAS | Ford | 1:26.119 | 0.446 |
11 | LEDESMA CHRISTIAN | Chevrolet | 1:26.125 | 0.452 |
12 | GIANINI JUAN PABLO | Ford | 1:26.143 | +0.470 |
13 | SANTERO JULIAN | BMW | 1:26.147 | 0.320 |
14 | DI PALMA LUIS JOSE | Toyota | 1:26.171 | 0.498 |
15 | EBARLIN JUAN JOSE | Chevrolet | 1:26.201 | 0.528 |
16 | DE BENEDICTIS JUAN B | Ford | 1:26.281 | 0.608 |
17 | LAMBIRIS MAURICIO | Ford | 1:26.299 | 0.472 |
18 | PALAZZO HERNAN | Toyota | 1:26.346 | 0.519 |
19 | CHANSARD GASPAR | Toyota | 1:26.410 | +0.737 |
20 | ARDUSSO FACUNDO | Ford | 1:26.416 | 0.743 |
Fuente: Carburando








